| Undersökningar | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 101 | Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift | 1195 kr | 1100 kr |
| 103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 750 kr | 445 kr |
| 107-0 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare, mindre | 1500 kr | 1260 kr |
| 107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 2100 kr | 1275 kr |
| 107d | Scanning och uppvaxning | 8300 kr | 1260 kr |
| 108 | Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare | 3300 kr | 1895 kr |
| 111 | Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift | 835 kr | 985 kr |
| 112 | Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift | 1150 kr | 1285 kr |
| 113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 550 kr | 535 kr |
| 114 | Fullständig parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist | 790 kr | 785 kr |
| Röntgenåtgärder med mera | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 121 | Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tandposition | 150 kr | 80 kr |
| 123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1495 kr | 1020 kr |
| 124 | Panoramaröntgenundersökning | 1090 kr | 635 kr |
| 125-0 | Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild) | 650 kt | 580 kr |
| 125 | Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen, frontalröntgen, käkledsöversikt, snedlateral eller liknande) | 650 kr | 620 kr |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 2200 kr | 1215 kr |
| 127 | Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) | 490 kr | 235 kr |
| 128 | Röntgenundersökning, större delstatus (≥ 7 intraorala röntgenbilder) | 700 kr | 405 kr |
| 131 | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3-3 | 2500 kr | 1210 kr |
| 132 | Tomografiundersökning, 2 kvadranter eller sinus | 3100 kr | 1535 kr |
| 133 | Tomografiundersökning, 3 kvadranter eller käkleder | 4100 kr | 1920 kr |
| 134 | Tomografiundersökning, 4 kvadranter | 5000 kr | 2255 kr |
| Foto | 150 kr | ||
| 141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 1500 kr | 885 kr |
| 142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 1200 kr | 535 kr |
| 161 | Salivsekretionsmätning | 900 kr | 900 kr |
| 162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 750 kr | 520 kr |
| 163 | Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar | 1800 kr | 1260 kr |
| 164 | Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 1500 kr | 895 kr |
| Sjukdomsförebyggande åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 550 kr | 600 kr |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 1200 kr | 1135 kr |
| 205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 250 kr | 245 kr |
| 206 | Fluorbehandling | 450 kr | 485 kr |
| 207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, åtgärden omfattar < 15 min behandlingstid | 390 kr | 375 kr |
| 208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, åtgärden omfattar > 15 min behandlingstid | 710 kr | 735 kr |
| 209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, åtgärden omfattar > 40 min behandlingstid | 1100 kr | 1145 kr |
| 213 | Kvalificerad rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer | 1800 kr | 1505 kr |
| 214 | Kvalificerad rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention | 690 kr | 695 kr |
| 20D | Professionell tandrengöring med Airflow upp till 15 minuter | 650 kr | |
| 20E | Professionell tandrengöring med Airflow upp till 30 minuter | 950 kr |
| Sjukdomsbehandlande åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 750 kr | 590 kr |
| 302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 1300 kr | 840 kr |
| 303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1900 kr | 1245 kr |
| 304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 3100 kr | 2025 kr |
| 311 | Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 650 kr | 595 kr |
| 312 | Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 320 kr | 240 kr |
| 313 |
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer |
2000 kr | 1505 kr |
| 314 | Beteendemedicinsk behandling | 900 kr | 695 kr |
| 321-0 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom, mindre omfattande | 500 kr | |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 800 kr | 600 kr |
| 322 | Stegvis exkavering | 1900 kr | 1350 kr |
| 341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 750 kr | 735 kr |
| 342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1300 kr | 1430 kr |
| 343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande, åtgärden omfattar > 90 minuter behandlingstid | 2700 kr | 2165 kr |
| 350 | Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 400 kr | 395 kr |
| 351 | Kvalificerat rådgivande samtal eller instruktion vid sjukdoms eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk | 1400 kr | 1030 kr |
| 352 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskonatkt via videolänk | 600 kr | 480 kr |
| 362 | Lustgassedering, per gång | 1025 kr | |
| 36A | Premedicinering med Midazolam (Krävs att behandlaren genomfört en medicinsk riskgruppering i T4 (ASA-klassificering) samt har erfoderlig utbildning och medicinsk utrustning) | 750 kr | |
| 36C | Anpassat omhändertagande (Exempelvis lugnande samtal inför behandling eller att patienten vill ha pauser. Används efter överenskommelse med patienten. Tidsåtgång cirka 30 minuter) | 1200 kr |
| Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 401 | Tandextraktion, en tand | 2100 kr | 1280 kr |
| 402 | Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 3300 kr | 1820 kr |
| 403 | Tandextraktion enkel | 1000 kr | 510 kr |
| 404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant, per operationstillfälle | 6600 kr | 3755 kr |
| 405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 8200 kr | 4330 kr |
| 406 | Tandextraktion, övertalig tand | 2100 kr | 1280 kr |
| 407 | Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 3600 kr | 2470 kr |
| 408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 11000 kr | 5010 kr |
| 409 | Lambåoperation, ytterligare, när fler lambåoperationer utförspå samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 3500 kr | 1550 kr |
| 410 | Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 2200 kr | 945 kr |
| Implantatkirurgiska åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 420 | Implantat, per styck | 5900 kr | 3585 kr |
| 421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 9500 kr | 3755 kr |
| 422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 3500 kr | 1805 kr |
| 423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 13000 kr | 5455 kr |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 4500 kr | 2025 kr |
| 425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat | 17000 kr | 7520 kr |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik | 5500 kr | 2705 kr |
| 427 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant | 9500 kr | 4720 kr |
| 428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 9500 kr | 5680 kr |
| 429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 6200 kr | 4655 kr |
| 430 | Benaugmentation med autologt ben i en en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 3000 kr | 1535 kr |
| 431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmention eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd. Inklusive material. | 7500 kr | 2730 kr |
| 432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant. Inklusive material. | 5900 kr | 2030 kr |
| 433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2500 kr | 1035 kr |
| 436 | Avlägsnande av implantat | 1900 kr | 805 kr |
| 44SG | Digitalt planerad implantatbehandling, digital guideskena används | från 1300 kr | |
| 44X | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med icke-operativ tandextraktion, tilläggsåtgärd | 3200 kr |
| Parodontalkirurgiska åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 9800 kr | 3910 kr |
| 452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3. | 11200 kr | 5410 kr |
| 453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 9800 kr | 4115 kr |
| 454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 14495 kr | 5820 kr |
| 454M | |||
| 480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 400 kr | 400 kr |
| Rotbehandling | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 5500 kr | 4105 kr |
| 502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 6200 kr | 4955 kr |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7500 kr | 6225 kr |
| 504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7900 kr | 6790 kr |
| 520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1900 kr | 1005 kr |
| 521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1500 kr | 885 kr |
| 522 | Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup | 1800 kr | 890 kr |
| 523 | Stiftborttagning | 2000 kr | 1300 kr |
| 541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 6500 kr | 4410 kr |
| Bettfysiologiska åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 6500 kr | 4370 kr |
| 602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 6500 kr | 4370 kr |
| 604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena | 3500 kr | 2780 kr |
| 606 | Motorisk aktivering | 1100 kr | 730 kr |
| 607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1200 kr | 825 kr |
| 8 | Antisnarkskena, moms tillkommer. (Skena som utförs där kraven för apnéskena enligt S-tandvård inte är uppfyllda.) | 10500 kr | |
| 08 X | Antisnarkskena, moms tillkommer. Tandteknisk fakturakostnad > 4 000 kronor (Skena som utförs där kraven för apnéskena enligt S-tandvård inte är uppfyllda.) | 10500 kr | |
| 60BM | Moms 25 procent på tandteknisk kostnad för framställning av antisnarkskena | Faktura |
| Reparativa åtgärder (lagning) | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1300 kr | 730 kr |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 2100 kr | 1160 kr |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 2600 kr | 1420 kr |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1500 kr | 940 kr |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 2400 kr | 1370 kr |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2900 kr | 1830 kr |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 4400 kr | 2075 kr |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi (kan endast kombineras med åtgärd 707 alternativt 811) | 1200 kr | 550 kr |
| Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 9500 kr | 8250 kr |
| 800K | Permanent tandstödd krona, en per käke, Tandteknisk fakturakostnad > 1 601 kronor | 12500 kr | 6485 kr |
| 801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 9500 kr | 5290 kr |
| 801K | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Tandteknisk fakturakostnad > 1 601kronor per led | 12500 kr | 5035 kr |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 5500 kr | 3880 kr |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift (kan ej kombineras med åtgärd 707) | 3200 kr | 1810 kr |
| 804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 5450 kr | 2815 kr |
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 4500 kr | 2165 kr |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4900 kr | 4105 kr |
| 807 | Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led (Endast ersättningsberättigande för konstruktion med gjuten, fräst eller med 3D-teknik framställd inre del av metall.) | 4900 kr | 3160 kr |
| 808 | Innerkrona för teleskop eller konuskonstruktioner | 5200 kr | 4020 kr |
| 809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 2300 kr | 1350 kr |
| Reparation av tandstödd protetik | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 1700 kr | 635 kr |
| 812 | Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats | 2900 kr | 1625 kr |
| 813 | Broreparation med tandteknisk insats | 6500 kr | 5470 kr |
| 814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 15000 kr | 9575 kr |
| 815 | Sadelkrona | 9500 kr | 6135 kr |
| Avtagbar protetik | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 6700 kr | 5000 kr |
| 823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 7900 kr | 6785 kr |
| 824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 18000 kr | 13620 kr |
| 825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 21000 kr | 15250 kr |
| 826 | Attachments, per styck, material | Faktura | 185 kr |
| 827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 15100 kr | 12510 kr |
| 828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 15100 kr | 12510 kr |
| 829 | Immediatprotes hel käke, inklusive tänder. Innefattar inte justering | 13000 kr | 9270 kr |
| Reparation av avtagbar protes | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 831 | Justering av avtagbar protes | 750 kr | 415 kr |
| 832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 2100 kr | 1990 kr |
| 833 | Rebasering av protes | 4400 kr | 3455 kr |
| 834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 4400 kr | 2630 kr |
| 835 | Rebasering och lagning av protes | 5500 kr | 3975 kr |
| 836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs | 6500 kr | 4150 kr |
| 837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 9800 kr | 9195 kr |
| 839 | Inmontering av förankringselement | 4900 kr | 3595 kr |
| Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 845-0 | Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande | 2105 kr | |
| 845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 3500 kr | 2255 kr |
| 846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 8000 kr | 4685 kr |
| 847 | Klammerplåt | 5900 kr | 5650 kr |
| 848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 1300 kr | 600 kr |
| Implantatprotetiska åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 850 | Implantatförankrad krona, en per käke (kan kombineras med åtgärd 858/859) | 15500 kr | 10355 kr |
| 852 | Implantatförankrad krona, flera i samma käke (kan kombineras med åtgärd 858 i bro) | 15200 kr | 8230 kr |
| 853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 7200 kr | 2845 kr |
| 854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 3800 kr | 3550 kr |
| 855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 1400 kr | 620 kr |
| 856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 4500 kr | 2035 kr |
| 857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 1400 kr | 620 kr |
| 858 | Separat distans som skruvas fast, inklusive distansskruv, per styck | 2750 kr | 1580 kr |
| 859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck (kan kombineras med åtgärd 850 alternativt 852 men inte i bro) | 2500 kr | 1005 kr |
| 861 | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans) | 77000 kr | 36530 kr |
| 862 | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans) | 77000 kr | 37845 kr |
| 863 | Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans) | 77000 kr | 35225 kr |
| 865 | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans) | 77000 kr | 35225 kr |
| 871 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat, inklusive distanser | 33500 kr | 21120 kr |
| 872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat | 36000 kr | 23175 kr |
| 873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler | 34000 kr | 25235 kr |
| 874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 8000 kr | 5330 kr |
| 875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 10000 kr | 6975 kr |
| 876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 12000 kr | 8500 kr |
| Reparation av implantat och implantatstödd protetik | Titel | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 881 | Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats | 2000 kr | 1220 kr |
| 883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats | 12500 kr | 2515 kr |
| 884 | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats | 17500 kr | 9815 kr |
| 888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 500 kr | 205 kr |
| 889 | Distansskruv, per styck | 700 kr | 435 kr |
| 892 | Läkdistans, per styck | 1100 kr | 380 kr |
| 893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat | 1900 kr | 1180 kr |
| 894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat | 2100 kr | 1235 kr |
| 895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat | 2200 kr | 1555 kr |
| 896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat | 2800 kr | 1680 kr |
| 897 | Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 4900 kr | 2835 kr |
| 88T | Avlägsning av frakturerad broskruv/distans vid implantatbroar | 900 kr | |
| SL2 | Blekning hemma inklusive material Moms ingår med 25 procent | 3400 kr | |
| SL3 | Blekning, avital tand | 2900 kr | |
| SL3-1 | Blekning, avital tand, inläggsbyte | 1500 kr | |
| SL5 | Tandskydd, laminerat | 5900 kr | |
| IN | Skriftligt intyg | 650 kr | |
| I H ST | Invisalign Start 1 käke | 15000 kr | |
| I H SL | Invisalign Slut 1 käke | 10000 kr | |
| IF ST | Invisalign Start 2 käkar | 20000 kr | |
| IF SL | Invisalign Slut 2 käkar | 20000 kr | |
| ORT 1 | Fastsättning befintlig retainer | 2000 kr | |
| ORT 2 | Essixskena, NY, tandteknikerframställd | 3500 kr | |
| ORT 3 | Retainer, NY, tandteknikerframställd | 3500 kr | |
| VIVA | Vivera retainer 3 st. | 7500 kr | |
| Clincheck | Clincheck | 3500 kr |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, tekniska problem och andra oförutsedda omständigheter som kan påverka prisangivelser. Vi förbehåller oss rätten att neka köp där felaktiga priser förekommit eller där prisuppdateringar inte hunnit justeras i tid. Slutgiltigt pris fastställs vid bekräftelse av beställning.