Undersökningar | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
101 | Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift | 1095 kr | 1015 kr |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 630 kr | 440 kr |
107-0 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare, mindre | 1500 kr | 1260 kr |
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 2100 kr | 1260 kr |
107d | Scanning och uppvaxning | 8300 kr | 1260 kr |
108 | Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare | 3300 kr | 2600 kr |
111 | Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift | 835 kr | 790 kr |
112 | Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift | 1085 kr | 1030 kr |
113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 550 kr | 415 kr |
114 | Fullständig parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist | 790 kr | 630 kr |
Röntgenåtgärder med mera | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
121 | Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tandposition | 150 kr | 70 kr |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1495 kr | 960 kr |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 1090 kr | 625 kr |
125-0 | Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild) | 650 kt | 580 kr |
125 | Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen, frontalröntgen, käkledsöversikt, snedlateral eller liknande) | 650 kr | 615 kr |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 2200 kr | 1175 kr |
127 | Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) | 490 kr | 230 kr |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus (≥ 7 intraorala röntgenbilder) | 700 kr | 400 kr |
131 | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3-3 | 2500 kr | 1170 kr |
132 | Tomografiundersökning, 2 kvadranter eller sinus | 3100 kr | 1515 kr |
133 | Tomografiundersökning, 3 kvadranter eller käkleder | 4100 kr | 1855 kr |
134 | Tomografiundersökning, 4 kvadranter | 5000 kr | 2205 kr |
Foto | 150 kr | ||
141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 1500 kr | 990 kr |
142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 1200 kr | 545 kr |
161 | Salivsekretionsmätning | 900 kr | 755 kr |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 750 kr | 510 kr |
163 | Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar | 1800 kr | 1240 kr |
164 | Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 1500 kr | 740 kr |
Sjukdomsförebyggande åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 550 kr | 515 kr |
204 | Profylaxskena, per skena | 1200 kr | 980 kr |
205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 250 kr | 215 kr |
206 | Fluorbehandling | 450 kr | 420 kr |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, åtgärden omfattar < 15 min behandlingstid | 390 kr | 330 kr |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, åtgärden omfattar > 15 min behandlingstid | 710 kr | 640 kr |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, åtgärden omfattar > 40 min behandlingstid | 1100 kr | 990 kr |
213 | Kvalificerad rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer | 1800 kr | 1300 kr |
214 | Kvalificerad rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention | 690 kr | 600 kr |
20D | Professionell tandrengöring med Airflow upp till 15 minuter | 650 kr | |
20E | Professionell tandrengöring med Airflow upp till 30 minuter | 950 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 750 kr | 480 kr |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 1300 kr | 905 kr |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1900 kr | 1340 kr |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 3100 kr | 2000 kr |
311 | Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 650 kr | 515 kr |
312 | Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 320 kr | 210 kr |
313 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer. | 2000 kr | 1300 kr |
314 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd | 750 kr | 600 kr |
321-0 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom, mindre omfattande | 500 kr | |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 800 kr | 520 kr |
322 | Stegvis exkavering | 1900 kr | 1330 kr |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 750 kr | 640 kr |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1300 kr | 1245 kr |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande, åtgärden omfattar > 90 minuter behandlingstid | 2700 kr | 1875 kr |
350 | Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 400 kr | 340 kr |
351 | Kvalificerat rådgivande samtal eller instruktion vid sjukdoms eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk | 1400 kr | 885 kr |
352 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskonatkt via videolänk | 600 kr | 410 kr |
362 | Lustgassedering, per gång | 965 kr | |
36A | Premedicinering med Midazolam (Krävs att behandlaren genomfört en medicinsk riskgruppering i T4 (ASA-klassificering) samt har erfoderlig utbildning och medicinsk utrustning) | 750 kr | |
36C | Anpassat omhändertagande (Exempelvis lugnande samtal inför behandling eller att patienten vill ha pauser. Används efter överenskommelse med patienten. Tidsåtgång cirka 30 minuter) | 1200 kr |
Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
401 | Tandextraktion, en tand | 2100 kr | 1265 kr |
402 | Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 3300 kr | 1800 kr |
403 | Tandextraktion enkel | 800 kr | 500 kr |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant, per operationstillfälle | 6600 kr | 3705 kr |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 7700 kr | 4330 kr |
406 | Tandextraktion, övertalig tand | 2100 kr | 1265 kr |
407 | Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 3600 kr | 2435 kr |
408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 11000 kr | 4945 kr |
409 | Lambåoperation, ytterligare, när fler lambåoperationer utförspå samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 3500 kr | 1610 kr |
410 | Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 2200 kr | 985 kr |
Implantatkirurgiska åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
420 | Implantat, per styck | 5900 kr | 3230 kr |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 9500 kr | 3710 kr |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 3500 kr | 1775 kr |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 12900 kr | 5400 kr |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 4300 kr | 1995 kr |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat | 17000 kr | 7465 kr |
426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik | 5500 kr | 2670 kr |
427 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant | 9500 kr | 4715 kr |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 9500 kr | 5655 kr |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 6200 kr | 4445 kr |
430 | Benaugmentation med autologt ben i en en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 3000 kr | 1595 kr |
431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmention eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd. Inklusive material. | 7500 kr | 2765 kr |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant. Inklusive material. | 5900 kr | 2055 kr kr |
433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2500 kr | 1085 kr |
436 | Avlägsnande av implantat | 1800 kr | 870 kr |
44SG | Digitalt planerad implantatbehandling, digital guideskena används | från 1300 kr | |
44X | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med icke-operativ tandextraktion, tilläggsåtgärd | 3200 kr |
Parodontalkirurgiska åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 9800 kr | 4350 kr |
452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3. | 11200 kr | 7220 kr |
453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 9800 kr | 5525 kr |
454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 14495 kr | 7770 kr |
454M | |||
480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 400 kr | 385 kr |
Rotbehandling | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 5500 kr | 4015 kr |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 6200 kr | 4845 kr |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7200 kr | 6080 kr |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7900 kr | 6630 kr |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1700 kr | 1075 kr |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1500 kr | 950 kr |
522 | Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup | 1800 kr | 955 kr |
523 | Stiftborttagning | 2000 kr | 1395 kr |
541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 6500 kr | 4350 kr |
Bettfysiologiska åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 6500 kr | 3975 kr |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 6500 kr | 3975 kr |
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena | 2900 kr | 2765 kr |
606 | Motorisk aktivering | 750 kr | 630 kr |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1200 kr | 890 kr |
8 | Antisnarkskena, moms tillkommer. (Skena som utförs där kraven för apnéskena enligt S-tandvård inte är uppfyllda.) | 10500 kr | |
08 X | Antisnarkskena, moms tillkommer. Tandteknisk fakturakostnad > 4 000 kronor (Skena som utförs där kraven för apnéskena enligt S-tandvård inte är uppfyllda.) | 10500 kr | |
60BM | Moms 25 procent på tandteknisk kostnad för framställning av antisnarkskena | Faktura |
Reparativa åtgärder (lagning) | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1300 kr | 720 kr |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 2100 kr | 1145 kr |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 2600 kr | 1405 kr |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1500 kr | 925 kr |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 2400 kr | 1355 kr |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2900 kr | 1805 kr |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 4400 kr | 2050 kr |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi (kan endast kombineras med åtgärd 707 alternativt 811) | 1200 kr | 575 kr |
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 9500 kr | 6585 kr |
800K | Permanent tandstödd krona, en per käke, Tandteknisk fakturakostnad > 1 601 kronor | 12500 kr | 6485 kr |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 9500 kr | 5290 kr |
801K | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Tandteknisk fakturakostnad > 1 601kronor per led | 12500 kr | 5035 kr |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 5500 kr | 3655 kr |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift (kan ej kombineras med åtgärd 707) | 3200 kr | 1785 kr |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 5450 kr | 2675 kr |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 4500 kr | 2200 kr |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4900 kr | 3985 kr |
807 | Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led (Endast ersättningsberättigande för konstruktion med gjuten, fräst eller med 3D-teknik framställd inre del av metall.) | 4900 kr | 2910 kr |
808 | Innerkrona för teleskop eller konuskonstruktioner | 5200 kr | 3985 kr |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 2300 kr | 1290 kr |
Reparation av tandstödd protetik | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 1700 kr | 685 kr |
812 | Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats | 2900 kr | 1755 kr |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 6500 kr | 5300 kr |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 12500 kr | 9135 kr |
815 | Sadelkrona | 9500 kr | 5920 kr |
Avtagbar protetik | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 6700 kr | 4590 kr |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 7900 kr | 6360 kr |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 18000 kr | 12470 kr |
825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 21000 kr | 14225 kr |
826 | Attachments, per styck, material | Faktura | 105 kr |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 15100 kr | 11295 kr |
828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 15100 kr | 11295 kr |
829 | Immediatprotes hel käke, inklusive tänder. Innefattar inte justering | 13000 kr | 8660 kr |
Reparation av avtagbar protes | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
831 | Justering av avtagbar protes | 750 kr | 445 kr |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 2100 kr | 1655 kr |
833 | Rebasering av protes | 3900 kr | 3075 kr |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 4400 kr | 2310 kr |
835 | Rebasering och lagning av protes | 5500 kr | 3545 kr |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs | 6500 kr | 4420 kr |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 9500 kr | 7330 kr |
839 | Inmontering av förankringselement | 4900 kr | 3490 kr |
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
845-0 | Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande | 2105 kr | |
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 3500 kr | 2230 kr |
846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 8000 kr | 4545 kr |
847 | Klammerplåt | 5900 kr | 4630 kr |
848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 1300 kr | 650 kr |
Implantatprotetiska åtgärder | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
850 | Implantatförankrad krona, en per käke (kan kombineras med åtgärd 858/859) | 15200 kr | 9395 kr |
852 | Implantatförankrad krona, flera i samma käke (kan kombineras med åtgärd 858 i bro) | 15200 kr | 7875 kr |
853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 7200 kr | 2690 kr |
854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 3800 kr | 3475 kr |
855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 1400 kr | 605 kr |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 2700 kr | 1700 kr |
857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 1400 kr | 545 kr |
858 | Separat distans som skruvas fast, inklusive distansskruv, per styck | 2750 kr | 1440 kr |
859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck (kan kombineras med åtgärd 850 alternativt 852 men inte i bro) | 2500 kr | 980 kr |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans) | 77000 kr | 33665 kr |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans) | 77000 kr | 35470 kr |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans) | 77000 kr | 37240 kr |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans) | 77000 kr | 32435 kr |
871 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat, inklusive distanser | 30000 kr | 20460 kr |
872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat | 33000 kr | 22465 kr |
873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler | 37000 kr | 24475 kr |
874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 8000 kr | 5390 kr |
875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 10000 kr | 6795 kr |
876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 12000 kr | 8285 kr |
Reparation av implantat och implantatstödd protetik | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
881 | Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats | 1900 kr | 1315 kr |
883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats | 12500 kr | 3850 kr |
884 | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats | 17500 kr | 7620 kr |
888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 500 kr | 200 kr |
889 | Distansskruv, per styck | 700 kr | 425 kr |
892 | Läkdistans, per styck | 750 kr | 380 kr |
893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat | 1800 kr | 1275 kr |
894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat | 2000 kr | 1330 kr |
895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat | 2200 kr | 1680 kr |
896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat | 2500 kr | 1805 kr |
897 | Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 4900 kr | 2800 kr |
88T | Avlägsning av frakturerad broskruv/distans vid implantatbroar | 900 kr | |
SL2 | Blekning hemma inklusive material Moms ingår med 25 procent | 3400 kr | |
SL3 | Blekning, avital tand | 2900 kr | |
SL3-1 | Blekning, avital tand, inläggsbyte | 1500 kr | |
SL5 | Tandskydd, laminerat | 5900 kr | |
IN | Skriftligt intyg | 650 kr | |
I H ST | Invisalign Start 1 käke | 15000 kr | |
I H SL | Invisalign Slut 1 käke | 10000 kr | |
IF ST | Invisalign Start 2 käkar | 20000 kr | |
IF SL | Invisalign Slut 2 käkar | 20000 kr | |
ORT 1 | Fastsättning befintlig retainer | 2000 kr | |
ORT 2 | Essixskena, NY, tandteknikerframställd | 3500 kr | |
ORT 3 | Retainer, NY, tandteknikerframställd | 3500 kr | |
VIVA | Vivera retainer 3 st. | 7500 kr | |
Clincheck | Clincheck | 3500 kr |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, tekniska problem och andra oförutsedda omständigheter som kan påverka prisangivelser. Vi förbehåller oss rätten att neka köp där felaktiga priser förekommit eller där prisuppdateringar inte hunnit justeras i tid. Slutgiltigt pris fastställs vid bekräftelse av beställning.